Palivový příplatek

Sazby palivového příplatku v návaznosti na změny průměrné ceny nafty:
 

Řádek Průměrná cena nafty v CZK/1 litr Palivový příplatek
  od do  
0 < 29,99 CZK 0%
1 30,00 CZK 30,99 CZK 1%
2 31,00 CZK 31,99 CZK 2%
3 32,00 CZK 32,99 CZK 3%
4 33,00 CZK 33,99 CZK 4%
5 34,00 CZK 34,99 CZK 5%
6 35,00 CZK 35,99 CZK 6%
7 36,00 CZK 36,99 CZK 7%
8 37,00 CZK 37,99 CZK 8%
9 38,00 CZK 38,99 CZK 9%
10 39,00 CZK 39,99 CZK 10%
11 40,00 CZK 40,99 CZK 11%
12 41,00 CZK 41,99 CZK 12%
13 42,00 CZK 42,99 CZK 13%
14 43,00 CZK 43,99 CZK 14%
15 44,00 CZK 44,99 CZK 15%
16 45,00 CZK 45,99 CZK 16%
17 46,00 CZK 46,99 CZK 17%
18 47,00 CZK 47,99 CZK 18%
19 48,00 CZK 48,99 CZK 19%
20 49,00 CZK 49,99 CZK 20%
  každá další 1 CZK +1%

 

 

Sazba palivového příplatku pro 2024:

 

Měsíc

Cena Řádek% navýšení oproti základní sazbě (řádek 0)Sazba palivového příplatku pro aktuální měsíc
listopad34,42 CZK / 1 litr

5

14,775 %
prosinec34,74 CZK / 1 litr

5

15,845 %

Z hlediska zjednodušení administrativních úkonů a větší transparentnosti je palivový příplatek uveden na faktuře za přepravu vždy odděleně. Více informací o aktuálním vývoji palivového příplatku získáte na našem zákaznickém centru na telefonní čísle: +420 222 802 115.